7. 11. 2026 - 08:30
Mladší Minižákyně U12: mladší minižákyně U12 - kvalifikace o MČR - Základní (1.kolo)
Rozhodčí:
Urbánek Štěpán
- Král David
Diváci: 0
KP Brno N
33:64
3
18
10
36
20
58
Žabiny Brno
33:64
3
18
18
10
36
36
20
58
58
Boxscore
KP Brno N
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Sklářová | 1 /1 | 0 | 1 /1 | 1 | 3 | |
| 4 | Ema Homolová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Anna Klimešová | 1 /1 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | |
| 9 | Melissa Tvrdoňová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Barbora Vítová | 2 /2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | Tereza Marešová | 1 /1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
| 15 | Emílie Bruzlová | 1 /1 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | |
| 24 | Adéla Jakůbková | 1 /1 | 1 /1 | 3 /4 | 1 | 8 | |
| 30 | Sára Smělíková | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | Tereza Zoubková | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Anna Botková | 1 /1 | 0 | 1 /5 | 1 | 3 | |
| 35 | Simona Hubená | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tým/trenéři | 0 | ||||||
| Celkem | 11 | 1 |
8/16
50,0 %
|
12 | 33 |
Žabiny Brno
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eliška Burianová | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Rozálie Ždímalová | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Tereza Grošková | 4 /4 | 0 | 2 /2 | 0 | 10 | |
| 7 | Veronica Anne Waldhansová | 8 /8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | Stella Kuncl | 3 /3 | 1 /1 | 5 /9 | 1 | 14 | |
| 9 | Julie Horníčková | 2 /2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Lucie Mühlhandlová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Patrícia Malecová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Natálie Kovářová | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Gabriela Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Karolína Krucká | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
| 15 | Stela Křivová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Aneta Antonická | 5 /5 | 0 | 1 /2 | 0 | 11 | |
| 17 | Zita Lukčová | 1 /1 | 0 | 0 /1 | 0 | 2 | |
| 18 | Klára Leyre Fraguela | 2 /2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Tým/trenéři | 0 | ||||||
| Celkem | 26 | 1 |
9/16
56,3 %
|
12 | 64 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
20. 9. 2026
09:00 |
KP Brno N
Žabiny Brno
|
24
61
|
3
14
15
24
22
48 |
Základní | review |

